產(chǎn)品型號(Product model): | TOSN-LD5167-5S (179W 130W背光 ) | |||
產(chǎn)品參數(shù)(Product specifications) | ||||
輸入電壓(Input current): | 100~240Vac(Range:90~264Vac). | |||
輸入電流(Input current): | 2.5A Max. | |||
輸入頻率(Input frequency): | 50/60Hz(Frequency range:47~63Hz). | |||
輸出電壓(Output voltage): | +12V/+5V/+5VSB | |||
輸出電流(Output current): | 3.0A /2.0A/0.5A(3.2A /2.2A/0.8A max) | |||
LED恒流(LED constant current): | +60V~+120V 1000mA(500mA*2) | |||
+60V~+108V 1200mA(600mA*2) | ||||
紋波及雜訊(Ripple and noise): | 120mV max | |||
空載損耗功率: | ≦0.5W | |||
耐壓測試: | 3000 VAC/1min/5mA | |||
漏電流: | 0.25mA max.240VAC/ 50Hz | |||
電壓調(diào)整率/負(fù)載調(diào)整率: | ±5% | |||
轉(zhuǎn)換效率: | ﹥85% | |||
功能: | 具有過流,過壓,過溫,短路等保護(hù)功能 | |||
工作溫度: | -25℃ to +55℃. | |||
相對濕度: | 10~90%RH | |||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn): | 符合UL/EN60950/60065/GB4943 | |||
電磁兼容標(biāo)準(zhǔn): | 符合EN55032 & EN55024 Class B , GB13837-2012 , GB9254-2008, IEC/EN 61000-3-2:2014 , GB17625.1-2012 | |||
外形尺寸(Dimensions): | (L)180*(M)180*(H)15 mm | |||
重量(Weight): | 449g | |||
Output Voltage | Load Regulation | Min Load | Rate Load | Max current |
輸出電壓 | 負(fù)載調(diào)整率 | 最小負(fù)載 | 標(biāo)稱負(fù)載 | 最大負(fù)載 |
+V1(+5VSB) | ±5% | 0.02A | 0.5A | 0.8A |
+V2(+5V) | ±5% | 0.1A | 2.0A | 2.2A |
+V3(+12V) | ±10% | 0.1A | 3.0A | 3.2A |
LED
Output Voltage range
|
LED
Output standard voltage
|
LED
Rated current
|
LED
Rated output Power
|
|
LED 輸出電壓范圍 | LED 輸出標(biāo)準(zhǔn)電壓 | LED 額定電流 | LED 額定功率 | |
+V2(+60V~+120V) | +60V~+120V --------> | 1000mA(500mA*2) |
<130W
恒流總功率不能超過
130W
|
|
+60V~+108V--------> | 1200mA(600mA*2) |
TOSN-LD5167P-5S
時間:2019-03-22 所屬分類:拼接屏/監(jiān)視器電源瀏覽: